Cesta
O carrinho está vazio
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?
Pijama de Natal em fato de treino para toda a família
Características do produto:
Tabela de tamanhos em CM:
Homens:
Tamanho | Peito | Ombros | Manga | Comprimento | Ancas |
S | 102 | 43,5 | 59,5 | 152 | 106 |
M | 108 | 45 | 61 | 156 | 112 |
L | 114 | 46,5 | 62,5 | 160 | 118 |
XL | 120 | 48 | 64 | 164 | 124 |
2XL | 126 | 49,5 | 65,5 | 168 | 130 |
Mulheres:
Tamanho | Peito | Ombros | Manga | Comprimento | Ancas |
S | 92 | 38 | 59 | 144 | 101 |
M | 96 | 39 | 60 | 148 | 105 |
L | 100 | 40 | 61 | 152 | 109 |
XL | 104 | 41 | 62 | 156 | 113 |
2XL | 108 | 42 | 63 | 160 | 117 |
Crianças:
Tamanho | Peito | Ombros | Manga | Comprimento | Ancas |
2 anos | 57 | 23 | 33 | 75 | 61 |
3 anos | 60 | 24,5 | 35 | 80 | 64 |
4 anos | 63 | 25,5 | 37 | 85 | 67 |
5 anos | 66 | 27 | 39 | 90 | 70 |
7 anos | 69 | 28 | 41 | 95 | 73 |
9 anos | 72 | 29,5 | 43 | 100 | 76 |
11 anos | 75 | 31 | 45 | 105 | 79 |
Os tamanhos são apenas indicativos. As dimensões apresentadas referem-se ao produto, e não ao corpo. Pode haver uma diferença de 2-3 cm devido à medição manual.
Possibilidade de troca de mercadorias em até 100 dias
Novos produtos toda semana
Seg - Sex | 8:00 - 17:30
Você paga em um gateway de pagamento seguro
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?