Cesta
O carrinho está vazio
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?
Pijama de Natal Divertido para a Família Trucco
Características do produto:
Tabela de tamanhos em CM:
Pai:
Tamanho | Comprimento (t-shirt) | Peito (t-shirt) | Manga (t-shirt) | Comprimento (calças) | Cintura (calças) |
S | 65 | 105 | 58 | 100 | 64 – 88 |
M | 67 | 116 | 59 | 102 | 68 – 96 |
L | 69 | 121 | 60 | 107 | 72 – 100 |
XL | 71 | 125 | 61 | 110 | 76 – 104 |
XXL | 73 | 129 | 63 | 113 | 80 – 108 |
XXXL | 75 | 133 | 65 | 116 | 84 – 112 |
Mãe:
Tamanho | Comprimento (t-shirt) | Peito (t-shirt) | Manga (t-shirt) | Comprimento (calças) | Cintura (calças) |
S | 57 | 89 | 56 | 100 | 60 – 80 |
M | 60 | 97 | 57 | 103 | 64 – 86 |
L | 63 | 101 | 58 | 105 | 68 – 90 |
XL | 66 | 105 | 59 | 108 | 72 – 94 |
XXL | 69 | 109 | 60 | 111 | 76 – 98 |
XXXL | 72 | 113 | 61 | 114 | 80 – 102 |
Crianças:
Tamanho | Comprimento (t-shirt) | Peito (t-shirt) | Manga (t-shirt) | Comprimento (calças) | Cintura (calças) |
3 anos | 38,5 | 57 | 32 | 53 | 40 – 52 |
4 anos | 40,5 | 59 | 34 | 56 | 42 – 55 |
5 anos | 43 | 61 | 36 | 59 | 44 – 58 |
6 anos | 45,5 | 64 | 38 | 63 | 46 – 60 |
7 anos | 47,5 | 69 | 40 | 68 | 48 – 64 |
8 anos | 51,5 | 73 | 42 | 73 | 52 – 70 |
10 anos | 54,5 | 73 | 44 | 78 | 54 – 72 |
12 anos | 57,5 | 77 | 46 | 83 | 56 – 76 |
Bebés:
Tamanho | Comprimento (macacão) | Peito (macacão) |
3 meses | 51 | 51 |
6 meses | 53 | 55 |
9 meses | 57 | 57 |
12 meses | 62 | 59 |
18 meses | 67 | 63 |
Os tamanhos são apenas indicativos. As dimensões apresentadas referem-se ao produto, e não ao corpo. Devido à medição manual, pode haver uma diferença de 2-3 cm.
Possibilidade de troca de mercadorias em até 100 dias
Novos produtos toda semana
Seg - Sex | 8:00 - 17:30
Você paga em um gateway de pagamento seguro
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?