Cesta
O carrinho está vazio
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?
Pijama de Natal em fato completo para toda a família – vermelho
Características do produto:
Tabela de tamanhos em CM:
Homens:
Tamanho | Peito | Ombros | Manga | Comprimento | Quadris |
S | 102 | 43,5 | 59,5 | 152 | 106 |
M | 108 | 45 | 61 | 154 | 112 |
L | 114 | 46,5 | 62,5 | 156 | 118 |
XL | 120 | 48 | 64 | 158 | 124 |
XXL | 126 | 49,5 | 65,5 | 160 | 130 |
Mulheres:
Tamanho | Peito | Ombros | Manga | Comprimento | Quadris |
S | 92 | 38 | 59 | 144 | 98 |
M | 96 | 39 | 60 | 146 | 102 |
L | 101 | 40,5 | 61 | 148 | 107 |
XL | 106 | 42 | 62 | 150 | 112 |
XXL | 112 | 43,5 | 63 | 152 | 118 |
Crianças:
Tamanho | Peito | Ombros | Manga | Comprimento | Quadris |
3 meses | 52 | 20 | 24 | 51 | X |
6 meses | 54 | 21 | 25,5 | 54 | X |
9 meses | 56 | 22 | 26,5 | 57 | X |
12 meses | 58 | 23 | 27,5 | 60 | X |
18 meses | 60 | 24 | 29 | 64 | X |
2 anos | 62 | 24 | 32 | 72 | 66 |
3 anos | 65 | 25,5 | 34,5 | 78 | 69 |
4 anos | 68 | 26,5 | 37 | 84 | 72 |
5 anos | 71 | 27,5 | 39,5 | 90 | 75 |
6 anos | 74 | 29 | 42 | 96 | 78 |
7 anos | 77 | 30,5 | 44,5 | 104 | 81 |
8 anos | 80 | 32 | 47 | 112 | 84 |
9 anos | 84 | 34 | 50 | 120 | 88 |
11 anos | 88 | 36 | 53 | 128 | 92 |
Os tamanhos são apenas indicativos. As dimensões apresentadas referem-se ao produto, não ao corpo. Pode haver uma diferença de 2-3 cm devido à medição manual.
Possibilidade de troca de mercadorias em até 100 dias
Novos produtos toda semana
Seg - Sex | 8:00 - 17:30
Você paga em um gateway de pagamento seguro
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?