Cesta
O carrinho está vazio
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?
Pijama de Natal em família com estampado divertido de rena
Características do produto:
Tabela de tamanhos em centímetros:
Homens:
| Tamanho | Comprimento (t-shirt) | Peito (t-shirt) | Manga (t-shirt) | Comprimento (calças) |
| S | 70 | 106 | 62 | 105 |
| M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
| L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
| XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
| 2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
| 3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Mulheres:
| Tamanho | Comprimento (t-shirt) | Peito (t-shirt) | Manga (t-shirt) | Comprimento (calças) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Crianças:
| Tamanho | Peito (t-shirt) | Comprimento (t-shirt) | Manga (t-shirt) | Comprimento (calças) |
| 6 meses (fato) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
| 12 meses (fato) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
| 18 meses (fato) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
| 3 anos | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
| 4 anos | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
| 5 anos | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
| 6 anos | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
| 7 anos | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
| 8 anos | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
| 10 anos | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
| 12 anos | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
Os tamanhos são apenas indicativos. As dimensões apresentadas referem-se ao produto, não ao corpo. Pode haver uma diferença de 2-3 cm devido à medição manual.
Possibilidade de troca em 100 dias
Novos produtos toda semana
Seg - Sex | 8:00 - 17:30
Você paga em um gateway de pagamento seguro
Você ainda não tem nada no seu carrinho. Não é uma pena?